行政处罚决定文书号 | 粤民罚决第2022059号 | |||||
处罚类别 | 警告 | |||||
处罚事由 | 存在2017年度不按照规定接受年度检查,2018、2019、2020年度不按照规定报送年度报告的行为 | |||||
处罚依据 | 《社会团体登记管理条例》第三十条第一款第(三)项“拒不接受或者不按照规定接受监督检查的” | |||||
处罚结果 | 警告 | |||||
行政相对人名称 | 广东省废钢铁应用协会 | |||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) |
514400000599421075 | ||||||
法定代表人 | 李立诚 | |||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | |||||
法定代表人证件号码 | 441202***********3 | |||||
违法行为类型 | 社会团体登记管理条例》第二十八条 | |||||
罚款金额(万元) | 0 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||
处罚决定日期 | 2022/8/31 | |||||
处罚有效期 | 2023/8/31 | |||||
公示截止期 | 2023/8/31 | |||||
数据来源单位 | 广东省民政厅 | |||||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000006940175y | |||||
事项基本编码 | ||||||
事项实施编码 | ||||||
检查行为编号 | ||||||
处罚程序 | ||||||
案件编号 | ||||||
处罚机关 | 广东省民政厅 | |||||
备注 |