搜索热词:
市 名 称 | 县(市、区)名称 | 辖镇.乡.民族乡. 街道数 |
广州市(11区) | 越秀区 海珠区 荔湾区 天河区 白云区 黄埔区 花都区 番禺区 南沙区 从化区 增城区 | 34镇136街道 |
深圳市(9区) | 福田区 罗湖区 盐田区 南山区 宝安区 龙岗区 龙华区 坪山区 光明区 | 74街道 |
珠海市(3区) | 香洲区 金湾区 斗门区 | 15镇9街道 |
汕头市(6区1县) | 金平区 龙湖区 澄海区 濠江区 潮阳区 潮南区 南澳县 | 32镇37街道 |
佛山市(5区) | 禅城区 南海区 顺德区 高明区 三水区 | 21镇11街道 |
韶关市(3区4县1自治县2县级市) | 浈江区 武江区 曲江区 乐昌市 南雄市 仁化县 始兴县 翁源县 新丰县 乳源瑶族自治县 | 93镇10街道1民族乡 |
河源市(1区5县) | 源城区 东源县 和平县 龙川县 紫金县 连平县 | 94镇6街道1民族乡 |
梅州市(2区5县1县级市) | 梅江区 梅县区 兴宁市 平远县 蕉岭县 大埔县 丰顺县 五华县 | 104镇6街道 |
惠州市(2区3县) | 惠城区 惠阳区 惠东县 博罗县 龙门县 | 48镇22街道1民族乡 |
汕尾市(1区2县1县级市) | 城 区 陆丰市 海丰县 陆河县 | 44镇10街道 |
东莞市 | 28镇4街道 | |
中山市 | 18镇6街道 | |
江门市(3区4县级市) | 蓬江区 江海区 新会区 台山市 开平市 鹤山市 恩平市 | 61镇12街道 |
阳江市(2区1县1县级市) | 江城区 阳东区 阳春市 阳西县 | 38镇10街道 |
湛江市(4区2县3县级市) | 赤坎区 霞山区 麻章区 坡头区 雷州市 廉江市 吴川市 遂溪县 徐闻县 | 82镇37街道2乡 |
茂名市(2区3县级市) | 茂南区 电白区 信宜市 高州市 化州市 | 86镇23街道 |
肇庆市(3区4县1县级市) | 端州区 鼎湖区 高要区 四会市 广宁县 德庆县 封开县 怀集县 | 91镇12街道1民族乡 |
清远市(2区2县2自治县2县级市) | 清城区 清新区 英德市 连州市 佛冈县 阳山县 连山壮族瑶族自治县 连南瑶族自治县 | 77镇5街道3民族乡 |
潮州市(2区1县) | 湘桥区 潮安区 饶平县 | 41镇9街道 |
揭阳市(2区2县1县级市) | 榕城区 揭东区 普宁市 揭西县 惠来县 | 61镇20街道2乡 |
云浮市(2区2县1县级市) | 云城区 云安区 罗定市 新兴县 郁南县 | 55镇8街道 |
全 省 合 计 | 21个地级市,20县级市、34个县、3个自治县、65个市辖区,1123个镇、11个乡(其中7个民族乡)、467个街道办事处。 全省总面积:17.98万平方公里。 |
扫描关注
广东省民政厅