搜索热词:
广东省行政区划简表
(截至2023年12月31日)
市名称 | 县(市、区)名称 | 辖镇、乡、民族乡、 街道数 |
广州市(11区) | 越秀区 海珠区 荔湾区 天河区 白云区 花都区 番禺区 南沙区 黄埔区 从化区 增城区 | 34镇143街道 |
深圳市(9区) | 福田区 罗湖区 盐田区 南山区 宝安区 龙岗区 龙华区 坪山区 光明区 | 74街道 |
珠海市(3区) | 香洲区 金湾区 斗门区 | 15镇10街道 |
汕头市(6区1县) | 金平区 龙湖区 澄海区 濠江区 潮阳区 潮南区 南澳县 | 30镇37街道 |
佛山市(5区) | 禅城区 南海区 顺德区 高明区 三水区 | 21镇11街道 |
韶关市(3区2县级市4县1自治县) | 浈江区 武江区 曲江区 乐昌市 南雄市 仁化县 始兴县 翁源县 新丰县 乳源瑶族自治县 | 94镇1民族乡10街道 |
河源市(1区5县) | 源城区 东源县 和平县 龙川县 紫金县 连平县 | 94镇1民族乡6街道 |
梅州市(2区1县级市5县) | 梅江区 梅县区 兴宁市 平远县 蕉岭县 大埔县 丰顺县 五华县 | 104镇6街道 |
惠州市(2区3县) | 惠城区 惠阳区 惠东县 博罗县 龙门县 | 48镇1民族乡22街道 |
汕尾市(1区1县级市2县) | 城 区 陆丰市 海丰县 陆河县 | 40镇14街道 |
东莞市 | 28镇4街道 | |
中山市 | 15镇8街道 | |
江门市(3区4县级市) | 蓬江区 江海区 新会区 台山市 开平市 鹤山市 恩平市 | 61镇12街道 |
阳江市(2区1县级市1县) | 江城区 阳东区 阳春市 阳西县 | 38镇10街道 |
湛江市(4区3县级市2县) | 赤坎区 霞山区 麻章区 坡头区 雷州市 廉江市 吴川市 遂溪县 徐闻县 | 82镇2乡38街道 |
茂名市(2区3县级市) | 茂南区 电白区 信宜市 高州市 化州市 | 86镇26街道 |
肇庆市(3区1县级市4县) | 端州区 鼎湖区 高要区 四会市 广宁县 德庆县 封开县 怀集县 | 87镇1民族乡17街道 |
清远市(2区2县级市2县2自治县) | 清城区 清新区 英德市 连州市 佛冈县 连山壮族瑶族自治县 连南瑶族自治县 阳山县 | 77镇3民族乡5街道 |
潮州市(2区1县) | 湘桥区 潮安区 饶平县 | 41镇5街道 |
揭阳市(2区1县级市2县) | 榕城区 揭东区 普宁市 揭西县 惠来县 | 62镇2乡24街道 |
云浮市(2区1县级市2县) | 云城区 云安区 罗定市 新兴县 郁南县 | 55镇8街道 |
全 省 合 计 | 21个地级市,65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划单位),1112个镇、4个乡、7个民族乡、490个街道(共1613个乡级行政区划单位)。 |
2023年变更情况:
2023年5月8日,按照省人民政府委托,广州市南沙区从南沙街道划出部分区域设立港湾街道;将黄阁镇的6个村(居)委会划入南沙街道。(《广州市人民政府关于同意变更南沙区黄阁镇、南沙街道行政区划的批复》(穗府函〔2023〕98号))。
扫描关注
广东省民政厅